| GUÍA DE BIOLOGÍA I FINAL Revisión LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
|
| Contesta lo siguiente | |
| 1 | .- ¿Qué estudia la biología? Pág. 5 |
| 2.- | Enlista los pasos del método científico. Pág. 11 |
| 3.- | ¿Qué es homeostasis? Pág. 30 |
| 4.- | Define reproducción. Pág. 30 |
| 5.- | Enlista las características de los seres vivos. Pág. 30 |
| 6.- | Menciona los bioelementos primarios. Pág. 31 |
| 7.- | Menciona 5 bioelementos secundarios. Pág. 31 |
| 8.- | ¿Qué son las sales disueltas? Pág. 33 |
| 9.- | ¿Qué tipo de carbohidrato son la ribosa y la desoxirribosa. Pág. 34 |
| 10.- | Menciona 3 ejemplos de polisacáridos. Pág. 36 |
| 11.- | ¿En dónde se pueden encontrar los fosfolípidos? Pág. 37 |
| 12.- | Enlista las funciones de las proteínas. Pág. 41-42 |
| 13.- | ¿Cuáles son los 3 componentes de los nuceótidos de los ácidos nucleicos? Pág. 42 |
| 14.- | ¿Cuál es la función del ARN mensajero. Pág. 51 |
| 15.- | ¿Qué función tienen el ARN de transferencia? Pág. 51 |
| 16.- | ¿Cuál es la unidad básica de los seres vivos? Pág. 70 |
| 17.- | ¿Qué es una célula procariota? Pág. 77 |
| 18.- | ¿Qué función tiene el citoesqueleto? Pág. 82 |
| 19.- | Define fagocitosis. Pág. 87 |
| 20.- | ¿Cuál es la función de los ribosomas? Pág. 92 |
| 21.- | ¿En qué procesos participan las enzimas de los lisosomas? Pág. 94 |
| 22.- | ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis?. Pág. 96 |
| 23.- | ¿Cómo se efectúa el trabajo químico? Pág. 115 |
| 24.- | ¿Cómo se define la fotosíntesis ? Pág 119 |
| 25.- | Pigmento que tiene la capacidad de absorber la energía luminosa. Pág. 120 |
| 26.- | ¿Qué sucede en las reacciones dependientes de la luz de la fotosíntesis? (mapa conceptual) pág. 123 |
| 27 | .- ¿En qué consiste la glucólisis? Pág. 126 |
| 28.- | Define fermentación. Pág. 128 |
| 29.- | Menciona los dos tipos de fermentación. Pág. 128 |
| 30.- | ¿qué es la fermentación láctica? Pág. 128 |
| 31.- | En qué consiste la nutrición heterótrofa? Pág. 129 |
| 32.- | ¿Qué reglas de clasificación propuso Carlos Linneo? Pág. 142 |
| 33.- | ¿ De qué consta el nombre científico propuesto por Linneo? Pág. 142 |
| 34.- | ¿Qué organismos incluye el reino Monera? (en cuadro 5.3) Pág. 144 |
| 35.- | ¿Qué organismos incluye el reino Protista? (en cuadro 5.3) Pág. 144 |
| 36.- | ¿Qué organismos incluye el reino Fungi? (en cuadro 5.3) Pág. 144 |
| 37.- | ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos poseen los virus? Pág. 146 |
| 38.- | ¿Cómo se le llama a la célula que va a infectar el virus? Pág. 146 |
| 39.- | Menci ona 4 enferemdades causadas por virus. Pág. 150 |
| 40.- | ¿Por qué se les llama extremófilas a las arqueobacterias? Pág. 151 |
| 41.- | Organismos que presentan forma de cocos, bacilos y espirilos. Pág. 152 |
| 42.- | Menciona 5 enfermedades causadas por bacterias. Pág. 154 |
| 43.- | Menciona los reinos que integran el dominio Eukarya. Pág. 157 |
| 44.- | Menciona características de los protozoarios. Pág. 158 |
| 45.- | ¿Qué se obtiene de hongo llamado Penicillium? Pág. 167 |
| 46.- | Menciona 5 ejemplos de hongos.(cuadro 5.7) Pág 167 |
| 47.- | Menciona la importancia de los hongos. Pág. 167 |
| 48.- | Escribe 2 características generales de las plantas. Pág. 169 |
| 49.- | ¿Qué son las briofitas? Pág. 170 |
| 50.- | Traqueofitas que presentan semillas cubiertas por frutos y con flores. Pág. 174 |
| 51.- | Ejemplo de una planta dicotiledónea. Pág. 175 |
| 52.- | Ejemplo de una planta monocotiledónea. Pág. 175 |
| 53.- | Diferencia entre monocotiledónea y dicotiledóneas. Hacer figura 5.34 . Pág. 175 |
| 54.- | ¿Qué es un embrión triblástico? Pág. 177 |
| 55.- | ¿Qué es la simetría bilateral? Pág. 177 |
| 56.- | ¿A qué reino pertenece el hombre? Pág. 177 |
| 57.- | Escribe 4 ejemplos de organismos del phylum de los Moluscos. Pág. 181 |
| 58.- | ¿Qué significa el nombre artrópodo? Pág. 181 |
| 59.- | Anota 5 ejemplos de artrópodos. Pág. 181 |
| 60.- | ¿Qué es biodiversidad? Pág. 183 |
| 61.- | ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad? Pág. 183 |
jueves, 24 de noviembre de 2016
GUÍA DE BIOLOGÍA I FINAL
martes, 15 de noviembre de 2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

